TP-Link TL-WDR4900 4PSW 450Mbps Gigabit N900
TP-Link TL-WDR4900 4PSW 450Mbps Gigabit N900
N900 Draadloze dubbelband gigabit router
In de kijker:
Gelijktijdige 2,4 GHz 450 Mbps en 5 GHz 450 Mbps verbindingen voor in totaal 900 Mbps beschikbare bandbreedte
Volledige gigabit poorten verzekeren ultieme transmissiesnelheid
Bereikt zeer hoge WAN naar LAN doorvoer van meer dan 900 Mbps met hardware NAT CPU kloksnelheid tot 800 MHz kan meer data veel sneller verwerken
3 x 5 dBi externe antennes en 3 interne antennes leveren een maximale draadloos dekking en betrouwbaarheid
Twee USB-aansluitingen voor het eenvoudig delen van printers, bestanden of media met vrienden of familie, lokaal of via het Internet
€ 98.00
Artikelcode: 44628
- Productinformatie
Functionaliteit van de hardware | |
INTERFACE | 4 x 10/100/1000 Mbps LAN-aansluitingen 1 x 10/100/1000 Mbps WAN-aansluiting 2 x USB 2.0 aansluitingen |
KNOP | WPS/Reset toets Draadloos aan/uit schakelaar Aan/uit toets |
EXTERNE VOEDING | 12 V DC / 2,5 A |
AFMETINGEN( B x D x H ) | 243 x 160,6 x 32,5 mm |
TYPE ANTENNE | Drie 5 GHz 5 dBi afneembare antennes (RP-SMA) Drie 2,4 GHz interne antennes |
Draadloze functies | |
STANDAARDEN VOOR DRAADLOZE NETWERKEN | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
FREQUENTIE | 2,4 GHz en 5 GHz |
OVERDRACHTSSNELHEID | 5 GHz: tot 450 Mbps 2,4 GHz: tot 450 Mbps |
DRAADLOOS ZENDVERMOGEN | <20 dBm (EIRP) |
ONTVANGSTGEVOELIGHEID | 450M_2,4G: -71 dBm 450M_5G: -66 dBm 300M_2,4G: -71 dBm 405M_5G: -66 dBm 270M_2,4G: -71 dBm 270M_5G: -67 dBm 195M_2,4G: -72 dBm 195M_5G: -70 dBm 130M_2,4G: -74 dBm 130M_5G: -73 dBm 54M_2,4G: -78 dBm 54M_5G: -75 dBm 6M_2.4G: -94 dBm 6M_5G: -90 dBm |
DRAADLOZE FUNCTIES | Draadloos radio aan/uit, WDS Bridge, WMM, draadloos statistieken |
DRAADLOZE BEVEILIGING | 64/128-bits WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK versleuteling |
Functionaliteit van de software | |
WAN-TYPE | Dynamisch IP/statisch IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
KWALITEIT VAN DE DIENST (QoS) | WMM, bandbreedte regeling |
POORT DOORSTUREN | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DYNAMISCHE DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN-DOORVOER | PPTP, L2TP, IPSec |
TOEGANGSBEHEER | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
FIREWALLBEVEILIGING | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP en MAC Address Binding |
PROTOCOLLEN | IPv4, IPv6 |
USB Sharing | Ondersteuning voor Samba (opslag)/FTP Server/Media Server/Printer Server |
MANAGEMENT | Access Control Local Management Remote Management |
Overige | |
CERTIFICATIE | CE, FCC, RoHS |
SYSTEEMVEREISTEN | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista of Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX of Linux. |
OMGEVING | Gebruikstemperatuur: 0~40°C Bewaartemperatuur: -40~70°C Luchtvochtigheid gebruik: 10~90% niet-condenserend Luchtvochtigheid bewaren: 5~90%, niet-condenserend |